期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274582 | 11 | 小 | |||
3274581 | 23:55 | 4+5+0=09 | 18 | 大 | 错 |
3274580 | 23:52 | 1+9+8=18 | 07 | 小 | 错 |
3274579 | 23:48 | 9+1+3=13 | 19 | 大 | 错 |
3274578 | 23:45 | 8+8+8=24 | 18 | 大 | 对 |
3274577 | 23:41 | 0+2+6=08 | 14 | 大 | 错 |
3274576 | 23:38 | 5+1+2=08 | 07 | 小 | 对 |
3274575 | 23:34 | 5+2+7=14 | 21 | 大 | 对 |
3274574 | 23:31 | 2+6+7=15 | 15 | 大 | 对 |
3274573 | 23:27 | 9+3+4=16 | 19 | 大 | 对 |
3274572 | 23:24 | 2+4+3=09 | 08 | 小 | 对 |
3274571 | 23:20 | 6+3+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3274570 | 23:17 | 1+7+5=13 | 19 | 大 | 错 |
3274569 | 23:13 | 0+6+9=15 | 13 | 小 | 错 |
3274568 | 23:10 | 0+4+3=07 | 16 | 大 | 错 |
3274567 | 23:06 | 4+1+2=07 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274581 | 09 | 小 | 单 | ||
3274580 | 18 | 大 | 双 | ||
3274579 | 13 | 小 | 单 | ||
3274578 | 24 | 大 | 双 | ||
3274577 | 08 | 小 | 双 | ||
3274576 | 08 | 小 | 双 | ||
3274575 | 14 | 大 | 双 | ||
3274574 | 15 | 大 | 单 | ||
3274573 | 16 | 大 | 双 | ||
3274572 | 09 | 小 | 单 | ||
3274571 | 10 | 小 | 双 | ||
3274570 | 13 | 小 | 单 | ||
3274569 | 15 | 大 | 单 | ||
3274568 | 07 | 小 | 单 | ||
3274567 | 07 | 小 | 单 | ||
3274566 | 12 | 小 | 双 | ||
3274565 | 14 | 大 | 双 | ||
3274564 | 12 | 小 | 双 | ||
3274563 | 07 | 小 | 单 | ||
3274562 | 13 | 小 | 单 | ||
3274561 | 11 | 小 | 单 | ||
3274560 | 17 | 大 | 单 | ||
3274559 | 20 | 大 | 双 | ||
3274558 | 16 | 大 | 双 | ||
3274557 | 07 | 小 | 单 | ||
3274556 | 22 | 大 | 双 | ||
3274555 | 17 | 大 | 单 | ||
3274554 | 19 | 大 | 单 | ||
3274553 | 18 | 大 | 双 | ||
3274552 | 13 | 小 | 单 | ||
3274551 | 08 | 小 | 双 | ||
3274550 | 16 | 大 | 双 | ||
3274549 | 11 | 小 | 单 | ||
3274548 | 16 | 大 | 双 | ||
3274547 | 16 | 大 | 双 | ||
3274546 | 11 | 小 | 单 | ||
3274545 | 16 | 大 | 双 | ||
3274544 | 18 | 大 | 双 | ||
3274543 | 21 | 大 | 单 | ||
3274542 | 16 | 大 | 双 | ||
3274541 | 10 | 小 | 双 | ||
3274540 | 20 | 大 | 双 | ||
3274539 | 09 | 小 | 单 | ||
3274538 | 13 | 小 | 单 | ||
3274537 | 13 | 小 | 单 | ||
3274536 | 08 | 小 | 双 | ||
3274535 | 16 | 大 | 双 | ||
3274534 | 21 | 大 | 单 | ||
3274533 | 19 | 大 | 单 | ||
3274532 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出16 20 14 18 17 26 15 09 05 12 |